[vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»»][vc_column width=»1/1″][vc_custom_heading text=»RESUMEN SOBRE ENVÍOS» font_container=»tag:h2|text_align:center» google_fonts=»font_family:Oswald%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal»][vc_empty_space height=»32px»][vc_column_text css_animation=»»]En Outsiders realizamos despachos desde Arica a Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández. Realizamos envío gratis a TODO Chile, en compras iguales o superiores a $60.000.
Tienes 3 opciones para elegir a la hora de seleccionar el despacho de tus productos a la dirección que nos indiques, cada una tiene un costo diferente dependiendo del tipo de servicio de despacho de escojas.
1. ENVÍO EXPRESS:
Al seleccionar Despacho Express, en compras efectuadas antes de las 12:30 hrs, recibe tu pedido al día siguiente a excepción de compras realizadas el día viernes.
• Horarios de entrega: Entre 14:00 y 21:00 hrs de lunes a viernes.
• Políticas de despacho: Validación de medio de pago hasta las 17:30 hrs del día que se realiza la compra.
• Tarifa: Depende de tu Región, revisa los costos en la sección “COSTOS, PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA”.
• Disponible para Todo Chile: revisa los plazos en la sección “COSTOS, PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA”.
2. ENVÍO ESTANDARD:
Al seleccionar esta opción de despacho, las entregas son efectuadas según plazos establecidos por Dafiti para tu región, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.
• *Las compras iguales o superiores a $60.000 tienen despacho gratis, en todo Chile.
• Tarifa: Depende de tu Región, revisa los costos en la sección “COSTOS, PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA”.
• Disponible para Todo Chile: revisa los plazos en la sección “COSTOS, PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA”.
*Recuerda que si realizaste la compra con depósito bancario, el despacho se hará efectivo una vez que la orden se encuentre pagada.
Con la ayuda de la siguiente tabla podrás conocer los costos de despacho para cada comuna del país además del código de postal de dicha comuna.
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»COSTOS, PLAZOS DE ENVÍO Y COBERTURA» font_container=»tag:h2|text_align:center» google_fonts=»font_family:Oswald%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal»][vc_accordion collapsible=»» disable_keyboard=»»][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA»][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CODIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Arica | 2 | 6 | $6.990 | 1000000 |
Camarones | 2 | 10 | $11.700 | 1040000 |
General Lagos | 2 | 10 | $13.700 | 1080000 |
Putre | 2 | 6 | $11.700 | 1070000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE TARAPACÁ»][vc_column_text css_animation=»»]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Alto Hospicio | 2 | 5 | $7.990 | 01107 |
Camiña | 2 | 10 | $12.590 | 01402 |
Colchane | 2 | 10 | $12.590 | 01403 |
Huara | 2 | 5 | $ 12.590 | 01404 |
Iquique | 2 | 6 | $6.590 | 01101 |
Pica | 2 | 5 | $12.590 | 01405 |
Pozo Almonte | 2 | 5 | $12.590 | 01401 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE ATACAMA»][vc_column_text css_animation=»»]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Alto del Carmen | 2 | 4 | $7.990 | 03302 |
Caldera | 2 | 4 | $6.790 | 03102 |
Chañaral | 2 | 4 | $6.790 | 03201 |
Copiapó | 2 | 4 | $6.790 | 03101 |
Diego de Almagro | 2 | 4 | $6.790 | 03202 |
Freirina | 2 | 4 | $6.790 | 03303 |
Huasco | 2 | 4 | $6.790 | 03304 |
Tierra Amarilla | 2 | 4 | $6.790 | 03103 |
Vallenar | 2 | 4 | $6.790 | 03301 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE ANTOFAGASTA»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Antofagasta | 2 | 5 | $6.990 | 02101 |
Calama | 2 | 4 | $6.990 | 02201 |
María Elena | 2 | 6 | $7.990 | 02302 |
Mejillones | 2 | 4 | $12.590 | 02102 |
Ollagüe | 2 | 10 | $13.590 | 02202 |
San Pedro de Atacama | 2 | 4 | $7.990 | 02203 |
Sierra Gorda | 2 | 4 | $12.590 | 02103 |
Taltal | 2 | 4 | $6.990 | 02104 |
Tocopilla | 2 | 4 | $6.990 | 02301 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE COQUIMBO»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Andacollo | 2 | 4 | $5.790 | 04103 |
Canela | 2 | 10 | $5.790 | 04202 |
Combarbalá | 2 | 4 | $5.790 | 04302 |
Coquimbo | 2 | 4 | $5.790 | 04102 |
Illapel | 2 | 4 | $5.790 | 04201 |
La Higuera | 2 | 6 | $5.790 | 04104 |
La Serena | 2 | 4 | $5.790 | 04101 |
Los Vilos | 2 | 4 | $5.790 | 04203 |
Monte Patria | 2 | 4 | $5.790 | 04303 |
Ovalle | 2 | 4 | $5.790 | 04301 |
Punitaqui | 2 | 4 | $5.790 | 04304 |
Río Hurtado | 2 | 6 | $5.790 | 04305 |
Salamanca | 2 | 4 | $5.790 | 04204 |
Vicuña | 2 | 4 | $5.790 | 04106 |
Paihuano | 2 | 4 | $5.790 | 04105 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE VALPARAISO»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Algarrobo | 2 | 4 | $3.790 | 2710000 |
Cabildo | 2 | 4 | $3.790 | 2050000 |
Calle Larga | 2 | 4 | $3.790 | 2130000 |
Cartagena | 2 | 4 | $3.790 | 2680000 |
Casablanca | 2 | 4 | $3.590 | 2480000 |
Catemu | 2 | 4 | $3.790 | 2230000 |
Concón | 2 | 4 | $3.790 | 2510000 |
El Quisco | 2 | 4 | $3.790 | 2700000 |
El Tabo | 2 | 4 | $3.790 | 2690000 |
Hijuelas | 2 | 4 | $3.790 | 2310000 |
Isla de Pascua | 2 | 8 | $7.990 | 2770000 |
Juan Fernández | 2 | 4 | $7.990 | 2600000 |
La Cruz | 2 | 4 | $3.790 | 2280000 |
La Ligua | 2 | 4 | $3.790 | 2030000 |
Limache | 2 | 4 | $3.490 | 2240000 |
Llaillay | 2 | 4 | $3.790 | 2220000 |
Los Andes | 2 | 4 | $3.790 | 2100000 |
Nogales | 2 | 4 | $3.790 | 2300000 |
Olmué | 2 | 4 | $3.490 | 2330000 |
Panquehue | 2 | 4 | $3.790 | 2210000 |
Papudo | 2 | 4 | $3.790 | 2070000 |
Petorca | 2 | 4 | $3.990 | 2040000 |
Puchuncaví | 2 | 4 | $3.790 | 2500000 |
Putaendo | 2 | 4 | $3.790 | 2190000 |
Quillota | 2 | 4 | $3.790 | 2260000 |
Quilpué | 2 | 4 | $3.790 | 2430000 |
Quintero | 2 | 4 | $3.790 | 2490000 |
Rinconada | 2 | 10 | $3.790 | 2140000 |
San Antonio | 2 | 4 | $3.790 | 2660000 |
San Esteban | 2 | 10 | $3.790 | 2120000 |
San Felipe | 2 | 4 | $3.790 | 2170000 |
Santa María | 2 | 4 | $3.790 | 2200000 |
Santo Domingo | 2 | 4 | $3.790 | 2720000 |
Valparaíso | 2 | 4 | $3.490 | 2340000 |
Viña del Mar | 2 | 4 | $3.790 | 2520000 |
Villa Alemana | 2 | 4 | $3.790 | 6500000 |
Zapallar | 2 | 4 | $3.790 | 2060000 |
La Calera | 2 | 4 | $3.790 | 2290000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO «][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTOS ENVÍOS |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Ñuñoa | 1 | 3 | $3.490 | 2290000 |
Alhué | 2 | 3 | $3.490 | 9650000 |
Buin | 1 | 3 | $3.490 | 9500000 |
Calera de Tango | 1 | 3 | $3.490 | 9560000 |
Cerrillos | 1 | 3 | $3.490 | 9200000 |
Cerro Navia | 1 | 3 | $3.490 | 9080000 |
Colina | 1 | 3 | $3.490 | 9340000 |
Conchalí | 1 | 3 | $3.490 | 8540000 |
Curacaví | 1 | 3 | $3.490 | 9630000 |
El Bosque | 1 | 3 | $3.490 | 8010000 |
El Monte | 1 | 3 | $3.490 | 9810000 |
Estación Central | 1 | 3 | $3.490 | 9160000 |
Huechuraba | 1 | 3 | $3.490 | 8580000 |
Independencia | 1 | 3 | $3.490 | 8380000 |
Isla de Maipo | 1 | 3 | $3.490 | 9790000 |
La Cisterna | 1 | 3 | $3.490 | 7970000 |
La Florida | 1 | 3 | $3.490 | 8240000 |
La Granja | 1 | 3 | $3.490 | 8780000 |
La Pintana | 1 | 3 | $3.490 | 8820000 |
La Reina | 1 | 3 | $3.490 | 7850000 |
Lampa | 1 | 3 | $3.490 | 9380000 |
Las Condes | 1 | 3 | $3.490 | 7550000 |
Lo Barnechea | 1 | 3 | $3.490 | 7690000 |
Lo Espejo | 1 | 3 | $3.490 | 9120000 |
Lo Prado | 1 | 3 | $3.490 | 8980000 |
Macul | 1 | 3 | $3.490 | 7810000 |
Maipú | 1 | 3 | $3.490 | 9250000 |
María Pinto | 1 | 3 | $3.490 | 9620000 |
Melipilla | 1 | 3 | $3.490 | 9580000 |
Padre Hurtado | 1 | 3 | $3.490 | 9710000 |
Paine | 1 | 3 | $3.490 | 9540000 |
Peñaflor | 1 | 3 | $3.490 | 9750000 |
Peñalolén | 1 | 3 | $3.490 | 7910000 |
Pedro Aguirre Cerda | 1 | 3 | $3.490 | 8460000 |
Pirque | 1 | 3 | $3.490 | 9480000 |
Providencia | 1 | 3 | $3.490 | 7500000 |
Pudahuel | 1 | 3 | $3.490 | 9020000 |
Puente Alto | 1 | 3 | $3.490 | 8150000 |
Quilicura | 1 | 3 | $3.490 | 8700000 |
Quinta Normal | 1 | 3 | $3.490 | 8500000 |
Recoleta | 1 | 3 | $3.490 | 8420000 |
Renca | 1 | 3 | $3.490 | 8640000 |
San Bernardo | 1 | 3 | $3.490 | 8050000 |
San Joaquín | 1 | 3 | $3.490 | 8940000 |
San José de Maipo | 1 | 5 | $3.490 | 9460000 |
San Miguel | 1 | 3 | $3.490 | 8900000 |
San Pedro | 1 | 3 | $3.490 | 9660000 |
San Ramón | 1 | 3 | $3.490 | 8860000 |
Santiago | 1 | 3 | $3.490 | 8320000 |
Talagante | 1 | 3 | $3.490 | 9670000 |
Tiltil | 1 | 3 | $3.490 | 9420000 |
Vitacura | 1 | 3 | $3.490 | 7630000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. B. O´HIGGINS»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Chépica | 2 | 4 | $3.790 | 3120000 |
Chimbarongo | 2 | 4 | $3.790 | 3090000 |
Codegua | 2 | 4 | $3.790 | 2900000 |
Coltauco | 2 | 4 | $3.790 | 3000000 |
Doñihue | 2 | 4 | $3.790 | 3020000 |
Graneros | 2 | 4 | $3.790 | 2880000 |
La Estrella | 2 | 4 | $3.790 | 3250000 |
Las Cabras | 2 | 4 | $3.790 | 3030000 |
Litueche | 2 | 4 | $3.790 | 3240000 |
Lolol | 2 | 4 | $3.790 | 3140000 |
Machalí | 2 | 4 | $3.790 | 2910000 |
Malloa | 2 | 4 | $3.790 | 2950000 |
Mostazal | 2 | 4 | $3.790 | 2890000 |
Nancagua | 2 | 4 | $3.790 | 3110000 |
Navidad | 2 | 4 | $3.790 | 3230000 |
Olivar | 2 | 4 | $3.790 | 2920000 |
Palmilla | 2 | 4 | $3.790 | 3160000 |
Paredones | 2 | 4 | $3.790 | 3270000 |
Peralillo | 2 | 4 | $3.790 | 3170000 |
Peumo | 2 | 4 | $3.790 | 2990000 |
Pichidegua | 2 | 4 | $3.790 | 2980000 |
Pichilemu | 2 | 4 | $3.790 | 3220000 |
Placilla | 2 | 4 | $3.790 | 3100000 |
Pumanque | 2 | 4 | $3.790 | 3150000 |
Quinta de Tilcoco | 2 | 4 | $3.790 | 2960000 |
Rancagua | 2 | 4 | $3.790 | 2820000 |
Rengo | 2 | 4 | $3.790 | 2940000 |
Requínoa | 2 | 4 | $3.790 | 2930000 |
San Fernando | 2 | 4 | $3.790 | 3070000 |
Santa Cruz | 2 | 4 | $3.790 | 3130000 |
Coínco | 2 | 4 | $3.790 | 3010000 |
Marchigüe | 2 | 10 | $3.790 | 3260000 |
San Vicente de Tagua Tagua | 2 | 4 | $3.790 | 2970000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DEL BÍO BÍO»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Ñiquén | 2 | 4 | $3.290 | 3850000 |
Alto Biobío | 2 | 4 | $6.990 | 4590000 |
Antuco | 2 | 4 | $3.290 | 4490000 |
Arauco | 2 | 4 | $3.790 | 4360000 |
Bulnes | 2 | 4 | $3.790 | 3930000 |
Cañete | 2 | 4 | $3.790 | 4390000 |
Cabrero | 2 | 4 | $3.790 | 4470000 |
Chiguayante | 2 | 4 | $3.790 | 4100000 |
Chillán | 2 | 4 | $3.790 | 3780000 |
Chillán Viejo | 2 | 4 | $3.790 | 3820000 |
Cobquecura | 2 | 4 | $3.790 | 3990000 |
Coelemu | 2 | 4 | $3.790 | 3970000 |
Coihueco | 2 | 4 | $3.790 | 3870000 |
Concepción | 2 | 4 | $3.790 | 4030000 |
Contulmo | 2 | 6 | $3.790 | 4400000 |
Coronel | 2 | 4 | $3.790 | 4190000 |
Curanilahue | 2 | 4 | $3.790 | 4370000 |
El Carmen | 2 | 4 | $3.790 | 3900000 |
Florida | 2 | 6 | $3.790 | 4170000 |
Hualpén | 2 | 4 | $3.790 | 4600000 |
Hualqui | 2 | 4 | $3.790 | 4180000 |
Laja | 2 | 4 | $3.790 | 4560000 |
Lebu | 2 | 4 | $3.790 | 4350000 |
Los Álamos | 2 | 4 | $3.290 | 4380000 |
Los Ángeles | 2 | 4 | $3.790 | 4440000 |
Lota | 2 | 4 | $3.790 | 4210000 |
Mulchén | 2 | 4 | $3.790 | 4530000 |
Nacimiento | 2 | 4 | $3.790 | 4550000 |
Negrete | 2 | 4 | $3.790 | 4540000 |
Ninhue | 2 | 4 | $3.790 | 4010000 |
Pemuco | 2 | 4 | $3.790 | 3910000 |
Penco | 2 | 4 | $3.790 | 4150000 |
Pinto | 2 | 4 | $3.790 | 3880000 |
Portezuelo | 2 | 4 | $3.290 | 3960000 |
Quilaco | 2 | 4 | $3.790 | 4520000 |
Quillón | 2 | 4 | $3.790 | 3940000 |
Quilleco | 2 | 4 | $3.790 | 4500000 |
Quirihue | 2 | 4 | $3.790 | 4000000 |
Ránquil | 2 | 4 | $3.790 | 3950000 |
San Carlos | 2 | 6 | $3.790 | 3840000 |
San Fabián | 2 | 5 | $3.790 | 3860000 |
San Ignacio | 2 | 4 | $3.790 | 3890000 |
San Nicolás | 2 | 4 | $3.790 | 4020000 |
San Pedro de la Paz | 2 | 4 | $3.790 | 4130000 |
San Rosendo | 2 | 4 | $3.790 | 4570000 |
Santa Bárbara | 2 | 4 | $3.790 | 4510000 |
Santa Juana | 2 | 4 | $3.990 | 4230000 |
Talcahuano | 2 | 4 | $3.790 | 4260000 |
Tirúa | 2 | 6 | $3.790 | 4410000 |
Tomé | 2 | 4 | $3.790 | 4160000 |
Treguaco | 2 | 5 | $3.790 | 3980000 |
Tucapel | 2 | 4 | $3.790 | 4480000 |
Yumbel | 2 | 4 | $3.790 | 4580000 |
Yungay | 2 | 4 | $3.790 | 3920000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DEL MAULE»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Cauquenes | 2 | 4 | $3.790 | 3690000 |
Chanco | 2 | 4 | $3.990 | 3720000 |
Colbún | 2 | 4 | $3.790 | 3610000 |
Constitución | 2 | 4 | $3.790 | 3560000 |
Curepto | 2 | 4 | $3.990 | 3570000 |
Curicó | 2 | 4 | $3.790 | 3340000 |
Empedrado | 2 | 4 | $3.290 | 3540000 |
Hualañé | 2 | 4 | $3.790 | 3400000 |
Licantén | 2 | 4 | $3.990 | 3410000 |
Linares | 2 | 4 | $3.790 | 3580000 |
Longaví | 2 | 4 | $3.790 | 3620000 |
Maule | 2 | 4 | $3.790 | 3530000 |
Molina | 2 | 4 | $3.790 | 3380000 |
Parral | 2 | 4 | $3.790 | 3630000 |
Pelarco | 2 | 4 | $3.790 | 3500000 |
Pelluhue | 2 | 4 | $3.790 | 3710000 |
Pencahue | 2 | 4 | $3.290 | 3550000 |
Río Claro | 2 | 4 | $3.790 | 3510000 |
Rauco | 2 | 4 | $3.990 | 3430000 |
Retiro | 2 | 4 | $3.790 | 3640000 |
Romeral | 2 | 4 | $3.790 | 3370000 |
Sagrada Familia | 2 | 4 | $3.790 | 3390000 |
San Clemente | 2 | 4 | $3.790 | 3520000 |
San Rafael | 2 | 4 | $3.790 | 3490000 |
Talca | 2 | 4 | $3.790 | 3460000 |
Teno | 2 | 4 | $3.790 | 3360000 |
Vichuquén | 2 | 4 | $3.790 | 3420000 |
Villa Alegre | 2 | 4 | $3.790 | 3650000 |
Yerbas Buenas | 2 | 4 | $3.790 | 3600000 |
San Javier de Loncomilla | 2 | 5 | $3.790 | 3660000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE LA ARAUCANÍA»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Angol | 2 | 4 | $3.490 | 4650000 |
Carahue | 2 | 4 | $3.490 | 5010000 |
Cholchol | 2 | 4 | $3.490 | 5040000 |
Collipulli | 2 | 4 | $3.490 | 4680000 |
Cunco | 2 | 4 | $3.490 | 4890000 |
Curacautín | 2 | 4 | $3.490 | 4700000 |
Curarrehue | 2 | 4 | $3.990 | 4910000 |
Ercilla | 2 | 4 | $3.490 | 4710000 |
Freire | 2 | 4 | $3.490 | 5600000 |
Galvarino | 2 | 4 | $3.990 | 5030000 |
Gorbea | 2 | 4 | $3.490 | 4960000 |
Lautaro | 2 | 4 | $3.490 | 4860000 |
Loncoche | 2 | 4 | $3.490 | 4970000 |
Lonquimay | 2 | 4 | $3.490 | 4690000 |
Los Sauces | 2 | 4 | $3.490 | 4760000 |
Lumaco | 2 | 4 | $3.990 | 4740000 |
Melipeuco | 2 | 4 | $3.490 | 4900000 |
Nueva Imperial | 2 | 4 | $3.490 | 5020000 |
Padre las Casas | 2 | 4 | $3.490 | 4850000 |
Perquenco | 2 | 4 | $3.490 | 4870000 |
Pitrufquén | 2 | 4 | $3.490 | 4950000 |
Pucón | 2 | 4 | $3.490 | 4920000 |
Purén | 2 | 4 | $3.990 | 4750000 |
Renaico | 2 | 4 | $3.490 | 4670000 |
Saavedra | 2 | 4 | $3.490 | 5000000 |
Temuco | 2 | 4 | $3.490 | 4780000 |
Teodoro Schmidt | 2 | 4 | $3.490 | 4990000 |
Toltén | 2 | 4 | $3.490 | 4980000 |
Traiguén | 2 | 4 | $3.490 | 4730000 |
Victoria | 2 | 4 | $3.490 | 4720000 |
Vilcún | 2 | 4 | $3.490 | 4880000 |
Villarrica | 2 | 4 | $3.490 | 4930000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE LOS RÍOS»][vc_column_text css_animation=»»]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Corral | 2 | 4 | $3.790 | 14102 |
Futrono | 2 | 4 | $3.790 | 14202 |
La Unión | 2 | 4 | $3.790 | 14201 |
Lago Ranco | 2 | 4 | $3.790 | 14203 |
Lanco | 2 | 4 | $3.990 | 14103 |
Los Lagos | 2 | 4 | $3.790 | 14104 |
Máfil | 2 | 4 | $3.790 | 14105 |
Mariquina | 2 | 4 | $3.790 | 14106 |
Paillaco | 2 | 4 | $3.790 | 14107 |
Panguipulli | 2 | 4 | $3.790 | 14108 |
Río Bueno | 2 | 4 | $3.790 | 14204 |
Valdivia | 2 | 4 | $3.790 | 14101 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE LOS LAGOS»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Ancud | 2 | 4 | $3.290 | 5710000 |
Calbuco | 2 | 4 | $3.290 | 5570000 |
Castro | 2 | 4 | $3.290 | 5700000 |
Chaitén | 2 | 10 | $3.290 | 5850000 |
Chonchi | 2 | 7 | $3.290 | 5770000 |
Cochamó | 2 | 7 | $3.290 | 5560000 |
Curaco de Vélez | 2 | 7 | $3.290 | 5740000 |
Dalcahue | 2 | 7 | $3.290 | 5730000 |
Fresia | 2 | 6 | $3.590 | 5600000 |
Frutillar | 2 | 6 | $3.590 | 5620000 |
Futaleufú | 2 | 10 | $3.290 | 5870000 |
Hualaihué | 2 | 10 | $5.290 | 5860000 |
Llanquihue | 2 | 6 | $3.290 | 5610000 |
Los Muermos | 2 | 6 | $3.290 | 5590000 |
Maullín | 2 | 6 | $3.290 | 5580000 |
Osorno | 2 | 4 | $3.290 | 5290000 |
Palena | 2 | 10 | $3.290 | 5880000 |
Puerto Montt | 2 | 4 | $3.290 | 5480000 |
Puerto Octay | 2 | 4 | $3.290 | 5370000 |
Puerto Varas | 2 | 4 | $3.290 | 5550000 |
Puqueldón | 2 | 7 | $3.290 | 5760000 |
Purranque | 2 | 4 | $3.290 | 5380000 |
Puyehue | 2 | 4 | $3.590 | 5360000 |
Queilén | 2 | 7 | $3.290 | 5780000 |
Quellón | 2 | 7 | $3.290 | 5790000 |
Quemchi | 2 | 7 | $3.290 | 5720000 |
Quinchao | 2 | 7 | $3.590 | 5750000 |
Río Negro | 2 | 4 | $3.290 | 5390000 |
San Juan de La Costa | 2 | 4 | $3.290 | 5400000 |
San Pablo | 2 | 4 | $3.290 | 5350000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»REGIÓN DE AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO»][vc_column_text css_animation=»»]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Aysén | 2 | 9 | $6.990 | 11201 |
Chile Chico | 2 | 4 | $11.590 | 11401 |
Cisnes | 2 | 4 | $11.590 | 11202 |
Cochrane | 2 | 12 | $11.590 | 11301 |
Coyhaique | 2 | 15 | $5.990 | 11101 |
Guaitecas | 2 | 4 | $11.590 | 11203 |
Lago Verde | 2 | 4 | $11.590 | 11102 |
O’Higgins | 2 | 10 | $11.590 | 11302 |
Río Ibáñez | 2 | 10 | $11.590 | 11402 |
Tortel | 2 | 4 | $11.590 | 11303 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA»][vc_column_text]
COMUNA |
TIEMPO MÍNIMO |
TIEMPO MÁXIMO |
COSTO ENVÍO |
CÓDIGO POSTAL |
---|---|---|---|---|
Antártica | 2 | 10 | $12.890 | 6360000 |
Cabo de Hornos | 2 | 6 | $12.890 | 6350000 |
Laguna Blanca | 2 | 10 | $12.890 | 6250000 |
Natales | 2 | 5 | $12.890 | 6160000 |
Porvenir | 2 | 5 | $12.890 | 6300000 |
Primavera | 2 | 10 | $12.890 | 6310000 |
Punta Arenas | 2 | 15 | $5.990 | 6200000 |
Río Verde | 2 | 10 | $12.890 | 6240000 |
San Gregorio | 2 | 4 | $12.890 | 6260000 |
Timaukel | 2 | 10 | $12.890 | 6320000 |
Torres del Paine | 4 | 8 | $12.890 | 6170000 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»»][vc_column width=»1/1″][/vc_column][/vc_row]
Suscríbete ahora para recibir exclusivas ofertas en tu correo electrónico.